

Koniec karnawału obeszliśmy z przytupem! Samorząd Szkolny zorganizował na sali gimnastycznej imprezę karnawałową! Były tańce, konkursy, zabawy, w których uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele! Dla introwertycznej części młodzieży przygotowano seans filmowy! A na wszystkich czekały pączki ufundowane przez Radę Rodziców, której dziękujemy! Mamy nadzieję, że huczne zakończenie karnawału stanie się nową szkolną tradycją, okazją do lepszego poznania się "górskiej" społeczności.

| Lokata | Średnia | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1 | 5,07 | Grankowska Roksana | 2TB |
| 2 | 4,92 | Chęcińska Kinga | 1TBp |
| 3 | 4,89 | Oleksiak Emilia | 3TR |
| 4 | 4,73 | Stecki Patryk Michał | 4TB |
| 4 | 4,73 | Wójcik Aleksandra | 3TR |
| 6 | 4,68 | Wichowska Agata | 2TB |
| 6 | 4,68 | Windolf Szymon Jakub | 2TB |
| 8 | 4,65 | Górecka Kamila | 4TB |
| 9 | 4,55 | Zakrzewska Karolina | 3w |
| 10 | 4,53 | Cieślińska Julia | 1TBp |
| 11 | 4,47 | Trojanowski Arkadiusz | 1TI |
| 12 | 4,46 | Noceń Maja | 1TRW |
| 13 | 4,43 | Drzyzga Nikola | 2w |
| 14 | 4,40 | Piotrowska Alicja | 3w |
| 15 | 4,39 | Olbryś Patryk | 4TS |
| 16 | 4,38 | Boruc Anita | 3w |
| 17 | 4,35 | Dzierzęcki Jakub | 1SIp |
| 18 | 4,32 | Sekudewicz Piotr Rafał | 2TB |
| 19 | 4,27 | Budnicki Michał | 2TS |
| 19 | 4,27 | Lau Laura Julia | 3TB |
| 21 | 4,21 | Kruszyński Kacper | 3TB |
| 21 | 4,21 | Palkowski Maksymilian | 1TI |
| 21 | 4,21 | Reluga Małgorzata Elżbieta | 4TR |
| 24 | 4,20 | Dwojak Natalia | 1TB |
| 25 | 4,19 | Jarmoluk Michał Andrzej | 1TIp |
| 26 | 4,18 | Przytulska Alicja Karolina | 4TR |
| 27 | 4,09 | Markiewicz Jakub | 1TBp |
| 28 | 4,08 | Retkiewicz Jakub | 3TS |
| 29 | 4,07 | Chilimoniuk Natalia | 1TBp |
| 29 | 4,07 | Godlewski Marcel, | 1TIp |
| 31 | 4,05 | Skibiński Patryk | 1SIp |
| 32 | 4,02 | Czerwińska Adriana | 4TR |
| 33 | 4,01 | Ciszewski Jan | 1TIp |
| 34 | 4,00 | Bachanek Justyna | 3w |
| 34 | 4,00 | Bernat Krystian | 3TS |
| 34 | 4,00 | Gumowska Wiktoria | 1TR |
Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych odbył się apel podsumowujący I semestr nauki. Słodkimi upominkami zostali wyróżnieni uczniowie, których średnia ocen przekroczyła 4,0 oraz ci, których frekwencja wyniosła co najmniej 90%. Bardzo cieszymy się, że liczba uczniów, którzy otrzymali słodycze, była w tym roku rekordowo duża!
Dziękujemy Radzie Rodziców za hojne wsparcie i ufundowanie czekolad dla młodzieży! Gratulujemy wyróżnionym! A wszystkim życzymy udanych ferii!
Nasi uczniowie brali udział w eliminacjach regionalnych IX Olimpiady budowlanej "Buduj z pasją", która miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. Na wyniki tych eliminacji musimy poczekać, ponieważ sprawdzanie prac odbywa się na poziomie ogólnopolskim, ale .... już dziś wszyscy są wygranymi, ponieważ wybrali dobrą szkołę!